İl Telefon Alan Kodları • İLLERE AİT TRAFİK PLAKA NO
İL TELEFON ALAN KODLARI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İL TRAFİK ALAN KODLARI
Kodu | İl | Kodu | İl | Kodu | İl |
---|---|---|---|---|---|
01 | Adana | 28 | Giresun | 55 | Samsun |
02 | Adıyaman | 29 | Gümüşhane | 56 | Siirt |
03 | Afyonkarahisar | 30 | Hakkari | 57 | Sinop |
04 | Ağrı | 31 | Hatay | 58 | Sivas |
05 | Amasya | 32 | Isparta | 59 | Tekirdağ |
06 | Ankara | 33 | Mersin | 60 | Tokat |
07 | Antalya | 34 | İstanbul | 61 | Trabzon |
08 | Artvin | 35 | İzmir | 62 | Tunceli |
09 | Aydın | 36 | Kars | 63 | Şanlıurfa |
10 | Balıkesir | 37 | Kastamonu | 64 | Uşak |
11 | Bilecik | 38 | Kayseri | 65 | Van |
12 | Bingöl | 39 | Kırklareli | 66 | Yozgat |
13 | Bitlis | 40 | Kırşehir | 67 | Zonguldak |
14 | Bolu | 41 | Kocaeli | 68 | Aksaray |
15 | Burdur | 42 | Konya | 69 | Bayburt |
16 | Bursa | 43 | Kütahya | 70 | Karaman |
17 | Çanakkale | 44 | Malatya | 71 | Kırıkkale |
18 | Çankırı | 45 | Manisa | 72 | Batman |
19 | Çorum | 46 | Kahramanmaraş | 73 | Şırnak |
20 | Denizli | 47 | Mardin | 74 | Bartın |
21 | Diyarbakır | 48 | Muğla | 75 | Ardahan |
22 | Edirne | 49 | Muş | 76 | Iğdır |
23 | Elâzığ | 50 | Nevşehir | 77 | Yalova |
24 | Erzincan | 51 | Niğde | 78 | Karabük |
25 | Erzurum | 52 | Ordu | 79 | Kilis |
26 | Eskişehir | 53 | Rize | 80 | Osmaniye |
27 | Gaziantep | 54 | Sakarya | 81 | Düzce |
İllere ait Plaka ve Telefon alan kodları
Eklenme Tarihi - 21-11-2006 | Son Güncelleme - 21-12-20242570 kez gösterildi.