İl Plaka ve Telefon Alan Kodları • Biliver
Plaka Kodu | Telefon Kodu | İl | Plaka Kodu | Telefon Kodu | İl | Plaka Kodu | Telefon Kodu | İl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 322 | Adana | 28 | 454 | Giresun | 55 | 362 | Samsun | |||
02 | 416 | Adıyaman | 29 | 456 | Gümüşhane | 56 | 484 | Siirt | |||
03 | 272 | Afyonkarahisar | 30 | 438 | Hakkari | 57 | 368 | Sinop | |||
04 | 472 | Ağrı | 31 | 326 | Hatay | 58 | 346 | Sivas | |||
05 | 358 | Amasya | 32 | 246 | Isparta | 59 | 282 | Tekirdağ | |||
06 | 312 | Ankara | 33 | 324 | Mersin | 60 | 356 | Tokat | |||
07 | 242 | Antalya | 34 | 212 Avrupa | 216 Asya | İstanbul | 61 | 462 | Trabzon | ||
08 | 466 | Artvin | 35 | 232 | İzmir | 62 | 428 | Tunceli | |||
09 | 256 | Aydın | 36 | 474 | Kars | 63 | 414 | Şanlıurfa | |||
10 | 266 | Balıkesir | 37 | 366 | Kastamonu | 64 | 276 | Uşak | |||
11 | 228 | Bilecik | 38 | 352 | Kayseri | 65 | 432 | Van | |||
12 | 426 | Bingöl | 39 | 288 | Kırklareli | 66 | 354 | Yozgat | |||
13 | 434 | Bitlis | 40 | 386 | Kırşehir | 67 | 372 | Zonguldak | |||
14 | 374 | Bolu | 41 | 262 | Kocaeli | 68 | 382 | Aksaray | |||
15 | 248 | Burdur | 42 | 332 | Konya | 69 | 458 | Bayburt | |||
16 | 224 | Bursa | 43 | 274 | Kütahya | 70 | 338 | Karaman | |||
17 | 286 | Çanakkale | 44 | 422 | Malatya | 71 | 318 | Kırıkkale | |||
18 | 376 | Çankırı | 45 | 236 | Manisa | 72 | 488 | Batman | |||
19 | 364 | Çorum | 46 | 344 | Kahramanmaraş | 73 | 486 | Şırnak | |||
20 | 258 | Denizli | 47 | 482 | Mardin | 74 | 378 | Bartın | |||
21 | 412 | Diyarbakır | 48 | 252 | Muğla | 75 | 478 | Ardahan | |||
22 | 284 | Edirne | 49 | 436 | Muş | 76 | 476 | Iğdır | |||
23 | 424 | Elazığ | 50 | 384 | Nevşehir | 77 | 226 | Yalova | |||
24 | 446 | Erzincan | 51 | 388 | Niğde | 78 | 370 | Karabük | |||
25 | 442 | Erzurum | 52 | 452 | Ordu | 79 | 348 | Kilis | |||
26 | 222 | Eskişehir | 53 | 464 | Rize | 80 | 328 | Osmaniye | |||
27 | 342 | Gaziantep | 54 | 264 | Sakarya | 81 | 380 | Düzce |
İllere ait Plaka ve Telefon alan kodları
Eklenme Tarihi - 21-11-2006 | Son Güncelleme - 27-12-202416959 kez gösterildi.